Sipesifikesonu
Awoṣe | PT-60 | PT-500 | |
Ohun elo | Cell FragmentationSpecial igbaradi Ounje ati Kosimetik Ohun elo Nanometer Biopharmaceutical | ||
Ono patiku iwọn | 100um | 500um | |
Kere processing agbara | 1L | 5L | |
O pọju titẹ | 1500bar(21750psi) | ||
Iyara ṣiṣe | 20 L / Wakati | 500 L / Wakati | |
Iṣakoso iwọn otutu | Iwọn otutu itusilẹ le jẹ iṣakoso laarin 10 ℃ lati rii daju iṣẹ ṣiṣe ti awọn nkan intracellular. | ||
Agbara | 5.5kw/380V/50hz | ||
Iwọn (L*W*H) | 1200 * 1100 * 850mm | 1560 * 1425 * 1560 mm |
Ilana iṣẹ
Ohun elo naa wọ inu iyẹwu titẹ ti o ga nipasẹ ọna-ọna kan, ati pe o ni titẹ nipasẹ ara fifa lati de ọdọ iṣakoso ti iṣakoso ati iṣakoso.O ti wa ni idasilẹ lẹsẹkẹsẹ nipasẹ iwọn kan pato ti aafo diwọn sisan lati ṣe agbekalẹ ọkọ ofurufu micro ti o kọlu pẹlu àtọwọdá ikolu tabi àtọwọdá homogenization.Nipasẹ awọn ipa ti cavitation, ipa, ati irẹrun, awọn ohun elo ti wa ni emulsified ati tuka, ati pe sẹẹli naa ti fọ.